Каталог товаров
Home Connect | |
---|---|
Home Connect Features | en: iService Remote, en: Remote Monitoring and Control |
Тип соединения | Wi-Fi |
Цвет панели | Stainless steel colour, lacqu. |
---|---|
Тип установки | Встраиваемая |
Декоративные рамы/ поверхности | Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами |
Система сушки | Теплообменник |
Высота без рабочей поверхности (мм) | 815 мм |
Проточный водонагреватель | |
Тип монтажа | Полновстраиваемая |
Материал внутреннего резервуара | Нержавеющая сталь |
Водоумягчительная установка | |
Ширина (мм) | 448 мм |
Размеры прибора (мм) | 815 x 448 x 550 мм |
---|---|
Высота с рабочей поверхностью (мм) | 0 мм |
Количество функций | 5 |
Вес нетто (кг) | 28,662 кг |
Индикатор хода работы режима сушки | Remaining time, Акустический сигнал, водозабор |
---|---|
Перечень программ | Quick L, Интенсивная Plus, Ночная программа, Эко |
Название программы 1 | Эко |
Время работы программы 1, мин | 220 |
Время работы программы 2, мин | 145 |
Время работы программы 3, мин | 60 |
Время работы программы 4, мин | 29 |
Время работы программы 5, мин | 240 |
Время работы программы 6, мин | 15 |
Программа для сравнения | Эко |
Кол-во различных температур мытья | 4 |
Температура Программа 1 | 50 |
Температура Программа 2 | 70 |
Температура Программа 3 | 65 |
Температура Программа 4 | 45 |
Температура Программа 5 | 50 |
Технология защиты стекла | |
---|---|
Встроенный предохранительный клапан | |
Система защиты от протечек воды | замкнутая система |
Технология защиты стекла | |
---|---|
Класс энергопотребления | A |
Потребление энергии (кВтч) | 0,91 кВтч |
Класс эффективности мытья | A |
Класс эффективности сушки | A |
Потребление электроэнергии Программа 1 | 0.91 |
Потребление электроэнергии Программа 2 | 1.25 |
Потребление электроэнергии Программа 3 | 1.05 |
Потребление электроэнергии Программа 4 | 0.7 |
Потребление электроэнергии Программа 5 | 0.8 |
Потребление электроэнергии Программа 6 | 0.05 |
Параметры потребления воды Программа 1 | 9.5 |
Параметры потребления воды Программа 2 | 13 |
Параметры потребления воды Программа 3 | 10 |
Параметры потребления воды Программа 4 | 9.4 |
Параметры потребления воды Программа 5 | 9.6 |
Параметры потребления воды Программа 6 | 4 |
Параметры потребления воды (л) | 9,5 л |
Макс. температура поступающей воды (°C) | 60 °C |
Мощность подключения (Вт) | 2400 Вт |
---|---|
Длина сетевого кабеля (см) | 175 cm |
Предохранители (А) | 10 A |
Длина подводящего шланга (см) | 165 cm |
Длина отводящего шланга (см) | 205 cm |
Тип штепсельной вилки | Вилка с заземлением |
Ширина (мм) | 448 мм |
---|---|
Высота без рабочей поверхности (мм) | 815 мм |
Тип монтажа | Полновстраиваемая |
Кол-во комплектов посуды | 10 |
Параметры потребления воды (л) | 9,5 л |
Перечень программ | Quick L, Интенсивная Plus, Ночная программа, Эко |
Дополнительные режимы | Extra Rinse, HygienePlus, Machine Care, Дистанционный пуск, Экстра Сушка |
Индикация времени до окончания | |
Уровень шума (дБ) | 46 |
Третий уровень | 3rd Rack 1.0 |
Длина сетевого кабеля (см) | 175 cm |
Длина отводящего шланга (см) | 205 cm |
Power consumption standby/network: Пожалуйста, посмотрите в инструкции как отключать модуль WiFi. | 2,0 Вт |
Время автоматического выключения сети | 2,0 мин |
Прочие | ||
Производитель | Neff | |
Страна бренда | Германия | |
Ширина | 450 мм | |
Третий уровень загруки (VarioDrawer) | да | |
Страна производитель | Польша | |
Уровень шума | 46-49 дб | |
Защита от протечек | полная(аквастоп) | |
Вместимость посуды | 9-10 комплектов | |
Луч на полу (Info Light) | да | |
Расход воды | 8-9,9 литров |