Каталог товаров
Вес и габариты | ||
Высота (мм) | 870 | |
Ширина (мм) | 500 | |
Вес (грамм) | 37000 | |
Прочие | ||
Артикул производителя | 18008 | |
Бренд | AKPO | |
ШтрихКод | 5903148238043 | |
Вес в упаковке / без упаковки (кг) | 37 / 32 | |
Количество мест (шт) | 1 | |
Размеры в упаковке (Д * Ш * В) (см) | 65 х 50 х 87 | |
Срок службы (лет) | 10 | |
Размер для встраивания (В*Ш*Г) (мм) | 820х450х560 | |
Размер устройства (В*Ш*Г) (мм) | 815х448х550 | |
Вид работы | Посудомоечная машина | |
Страна | Китай | |
Ширина модели (см) | 45 | |
Уровень шума (дБ) | 47 | |
Управление | электронное | |
Особенности | Половинная загрузка / третий ящик для столовых приборов / отложенный старт 1-24 ч / система AquaStop / система автооткрывания дверцы Autoopen / конденсационная сушка / регулировка верхней корзины Easy lift / антибактериальная система ABT / внутреннее освещение | |
Гарантийный срок | 3 | |
Внутреннее освещение | Есть | |
Класс мытья / сушки / энергопотребления | А / А+ / А++ | |
Количество комплектов (шт.) | 10 | |
Количество программ (шт.) | 6 | |
Количество режимов (шт.) | 6 | |
Максимальная температура (°С) | 65 | |
Назначение | Для кухни для мытья посуды | |
Отложенный старт (часов) | 1-24 | |
Потребление воды за цикл (л) | 9 | |
Режим половинной загрузки | Есть | |
Система автооткрывания дверцы | AutoOpen | |
Система защиты от протечек | AquaStop | |
Тип сушки | Конденсационная | |
Тип установки | Полновстраиваемая | |
Типы программ | автоматическая / экономичная / быстрая / интенсивная / 90 минут / стандартная | |
Третий ящик для столовых приборов |
Есть |
Прочие | ||
Производитель | Akpo | |
Страна бренда | Польша | |
Ширина | 450 мм | |
Страна производитель | Китай | |
Третий уровень загруки (VarioDrawer) | да | |
Уровень шума | 46-49 дб | |
Луч на полу (Info Light) | нет | |
Вместимость посуды | 9-10 комплектов | |
Защита от протечек | полная(аквастоп) | |
Расход воды | 8-9,9 литров | |
Артикул | 18008 Akpo |