Каталог товаров
Вид конструкции | встраиваемый, интегрируемый |
---|---|
Количество компрессоров | 1 |
Управление | электрический |
Количество независимых систем охлаждения | 1 |
Крепление двери мебели | закрепленный |
Навес двери | Правый перенавешиваемый |
Декоративные рамы/ поверхности | Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами |
Система NoFrost | Нет |
Индикатор открытой двери | |
Тип монтажа | Полновстраиваемая |
Техника охлаждения | 1 compressor/1 cold circuit |
Материал полок | Пластик, Стекло |
Глубина (мм) | 545 мм |
---|---|
Высота без рабочей поверхности (мм) | 1772 мм |
Размеры ниши для встр. (мм) | 1775.0 x 560 x 550 мм |
Вес нетто (кг) | 69,896 кг |
Ширина (мм) | 558 мм |
Энергоэффективность | A++ |
---|---|
Годовой расход электроэнергии (кВтч/год) (2010/30/EC) | 131,00 kWh/annum |
Количество полок в холодильном отделении | 7 |
---|---|
Количество ящиков в холодильном отделении | 3 |
Количество подставок для яиц | 2 |
Количество температурных зон в холодильной камере | 3 |
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении | 5 |
Количество полок в холодильном отделении | 7 |
Индикация температуры для холод.отделения | digital 7 segment |
Количество выдвижных ящиков в морозильной камере (шт) | 0 |
---|---|
Количество морозильных отделений с откидной крышкой (шт) | 0 |
Управляющие элементы | Дисплей для вывода температуры в холодильной камере, Сигнал незакрытой двери, Функция суперзамораживания |
---|---|
Режим суперохлаждения | |
Температурный режим | Нет |
Предупредительный сигнал при ошибке | без предупредительного сигнала |
Сигнал при открытой двери | акустическая |
Мощность подключения (Вт) | 90 Вт |
---|---|
Длина сетевого кабеля (см) | 230 cm |
Предохранители (А) | 10 A |
Частота (Гц) | 50 Гц |
Тип штепсельной вилки | Вилка с заземлением |
Напряжение (В) | 220-240 В |
Ширина (мм) | 558 мм |
---|---|
Высота без рабочей поверхности (мм) | 1772 мм |
Размеры ниши для встр. (мм) | 1775.0 x 560 x 550 мм |
Цвет прибора | Нет информации |
Полезный объём холодильника (л) - NEW (2010/30/EC) | 289 л |
Энергоэффективность | A++ |
Годовой расход электроэнергии (кВтч/год) (2010/30/EC) | 131,00 kWh/annum |
Индикация температуры для холод.отделения | digital 7 segment |
Уровень шума (дБ) | 37 |
Навес двери | Правый перенавешиваемый |
Материал полок | Пластик, Стекло |
Длина сетевого кабеля (см) | 230 cm |
Прочие | ||
Производитель | Neff | |
Страна бренда | Германия | |
Страна производитель | Германия | |
Тип холодильника | однокамерные холодильники | |
Система разморозки | low frost(frost free) | |
Зона свежести | да | |
Высота | 170-180 см | |
Крепление дверцы | скользящее |