Каталог товаров
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Название продукта / Коммерческий код | CKBBS 100 |
Внутренний номер артикула | 34900417 |
EAN код | 8016361916487 |
Структура | Комбинированный |
Встраиваемый / Отдельностоящий | Встраиваемые |
Дисплей | Нет |
Категория продукта | Морозильная камера внизу |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Tехнология охлаждения | Статический |
Антибактериальная функция | Нет |
Connectivity | Нет |
Колонна Multiflow | Нет |
Процесс размораживания холодильной камеры | Автоматический |
Процесс размораживания морозильной камеры | Ручная |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | Нет |
Cat. Dir. 94/2/CE | 7 Холодильники-морозильники с низкотемпературным отделением класса **** четыре звезды |
Уплотнитель | Pull |
Сертификаты подтверждения | CE + IMQ |
Частота (Гц) | 50 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Сила тока (A) | <10 |
Тип вилки | Шуко |
ДИСПЛЕЙ | |
---|---|
Интерфейс управления | Электронные клавиши с инфо LED |
Расположения управления | Внутренняя панель управления |
Регулировка температуры | Холодильник |
Индикатор открытых дверей - холодильник | Аккустическая |
Режим "Суперохлаждение" | Нет |
Режим "Суперзаморозка" | Нет |
Режим "Smart Cool" | Нет |
Режим блокировки управления | Нет |
Режим "Отпуск" | Нет |
ДИЗАЙН | |
---|---|
Цвет / Материал корпуса | Белый |
Дверные полки | Goffrato |
Смена направления открытия двери | Нет |
Ice maker для приготовления льда | Нет |
Полки для бутылок | Нет |
Материал полок | Стекло |
Общее количество полок на двери | 3 |
Материал дверных полок | Кристально чистый |
Отделка полок | Серебристая рамка |
Количество регулируемых полок в холодильном отделении | 3 |
Освещение | LED |
Число отделении для овощей и фруктов | 1 |
Количество подставок для яиц | 1 прозрачная |
Количество лотков для льда | 1 прозрачный |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Внутренний вентилятор холодильной камеры | Нет |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | |
---|---|
Класс энергопотребления - НОВЫЙ (2010/30/EC) | A+ |
Потребление энергии (кВт/сутки) | 0,723 |
Уровень шума (дБ А) | 40 |
Общее годовое потребление энергии (кВт) | 264 |
Объем нетто (л) | 250 |
Oбъем xолодильникa нетто (л) | 190 |
Oбъем морозильной камеры - нетто (л) **** | 60 |
Мощность замораживания (кг) | 3,5 |
Период хранения в случае отключения электроэнергии (ч) | 19 |
Климатический класс | N-ST 16°-38° |
Класс морозильной камеры | 4 |
ГАБАРИТЫ | |
---|---|
Общая высота (мм) | 1770 |
Ширина (мм) (в общем итоге) | 540 |
Глубина (мм) | 540 |
Вес нетто (кг) | 62,5 |
Вес брутто (кг) | 68,2 |
Прочие | ||
Производитель | Candy | |
Страна бренда | Италия | |
Система разморозки | ручная(капельная) | |
Тип холодильника | двухкамерные холодильники | |
Ледогенератор | нет | |
Страна производитель | Китай | |
Крепление дверцы | жесткое | |
Базовая единица | шт | |
Высота | 170-180 см | |
Зона свежести | нет | |
Артикул | 34900417 |