Каталог товаров
| Основные характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Полезный объём, л | 270 |
| Объём холодильной камеры, л | 198 |
| Зона сохранения свежести, л | - |
| Отделение ChillerSafe (температура на 2-3?C ниже, чем в холодильной камере) | - |
| Объем морозильной камеры, л | 67 |
| Объем морозильного отделения, л | - |
| Количество звезд | **** |
| Производительность замораживания, кг / сутки | 3 |
| Длительность хранения при отключении электричества, минут | 600 |
| Климатический класс | SN/N |
| Автоматическое оттаивание в холодильной камере / Технология No-Frost | Автоматическое оттаивание |
| Внутреннее оснащение холодильной камеры | |
| Количество стеклянных полок | 4 |
| Количество выдвижных ящиков | - |
| Количество ящиков для фруктов и овощей | 2 |
| Зона для фруктов и овощей | - |
| Зона сохранения свежести | - |
| Количество полок на дверцах | 4 |
| Внутреннее оснащение морозильной камеры | |
| Количество выдвижных ящиков | 3 |
| Количество полок на дверцах | - |
| Контрольная индикация | |
| Индикация работы | LCD Display |
| Дисплей температуры на дверце | - |
| внутренний дисплей | • |
| Неполадки в сети, индикация открытой дверцы | acoustic signal |
| Технические данные | |
| Потребляемая мощность, Вт | 85 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 60 |
| Длина кабеля, м | 1,8 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Размеры прибора, мм | |
| Ширина | 540 |
| Высота | 1777 |
| Глубина | 540 |
| Размеры ниши, мм | |
| Ширина | 570-580 |
| Высота | 1780-1785 |
| Глубина | 580-600 |
| Прочие | ||
| Производитель | Graude | |
| Страна бренда | Германия | |
| Система разморозки | low frost(frost free) | |
| Тип холодильника | двухкамерные холодильники | |
| Ледогенератор | нет | |
| Зона свежести | нет | |
| Базовая единица | шт | |
| Высота | 170-180 см | |
| Крепление дверцы | жесткое | |
| Артикул | 4260475240332 | |