Каталог товаров
Размеры прибора (мм) | 848 x 598 x 590 |
---|---|
Тип установки | Отдельностоящая |
Количество хлопчатобумажного белья (кг), режим стирки | 10,0 |
Количество хлопчатобумажного белья (кг), режим сушки | 6,0 |
Макс. скорость отжима (об/мин) | 1400 |
Класс энергопотребления | A |
Среднегодовое энергопотребление (стирка и сушка, 200 полных загрузок) (кВтч) | 1296,0 |
Индикация времени до окончания | |
Возможность выбора времени отложенного старта | бесступенчатый |
Уровень шума в реж.стирки (дБ) | 51 |
Уровень шума в реж.отжима (дБ) | 75 |
Уровень шума в реж.сушки (дБ) | 59 |
Навес двери | слева |
Внутренняя подсветка | |
Длина сетевого кабеля (см) | 210 |
Доступные языки дисплея | русский, символы |
Страна производства | CN |
тип барабана | waveDrum |
Встраиваемый/ свободностоящий | Отдельностоящий |
---|---|
Навес двери | слева |
Открытие двери | Handle |
Материал барабана | Нержавеюща сталь |
Тип установки | Отдельностоящая |
Вид прибора | Спереди |
Материал резервуара для щелочи | пластик |
Количество хлопчатобумажного белья (кг), режим сушки | 6,0 |
---|---|
Количество хлопчатобумажного белья (кг), режим стирки | 10,0 |
Размеры прибора (мм) | 848 x 598 x 590 |
Объем барабана (л) | 70 |
Вес нетто (кг) | 81,029 |
Опция холодной стирки | |
---|---|
Вода плюс |
Макс. скорость отжима (об/мин) | 1400 |
---|---|
Скорость отжима от... до (об/мин) | Переменный |
Время цикла Защита от сминания | 5 |
---|
Среднегодовое энергопотребление (только стирка, 200 полных загрузок) (кВтч) | 170,0 |
---|---|
Среднегодовое энергопотребление (стирка и сушка, 200 полных загрузок) (кВтч) | 1296,0 |
Класс энергопотребления | A |
Потребление энергии (только стирка на полной загрузке) (кВтч) | 0,85 |
Потребление энергии (стирка и сушка на полной загрузке) (кВтч) | 6,48 |
Класс эффективности стирки | A |
Ø Время цикла стирки Хлопок 60°C EN 60456 (полная загрузка) мин | 435 |
Среднегодовое потребление воды (только стирка, 200 полных загрузок) (л) | 14000 |
Среднегодовое потребление воды (стирка и сушка, 200 полных загрузок) (л) | 23600 |
Параметры потребления воды (Стирка и Сушка 1-ой полной загрузки) | 118 |
Индикация времени до окончания | |
---|---|
Возможность выбора времени отложенного старта | бесступенчатый |
Контроль дисбаланса | Да |
---|---|
Контроль пенообразования |
Потребляемая мощность (Вт) | 2200 |
---|---|
Длина сетевого кабеля (см) | 210 |
Тип штепсельной вилки | Вилка с заземлением |
Напряжение (В) | 220-240 |
Прочие | ||
Производитель | Bosch | |
Страна бренда | Германия | |
Цвет | белый | |
Обработка паром | нет | |
Тип защиты от протечек | полная | |
Инверторный мотор | да | |
Страна производитель | Китай | |
Загрузка белья | от 5 до 7 кг | |
Дисплей | да | |
Базовая единица | шт | |
Глубина | от 56 см и более | |
Цвет | белый | |
Глубина | от 56 см и более | |
Загрузка белья | от 7,5 кг и более |