Каталог товаров
Страна-производитель: | Таиланд |
---|---|
Гарантия, мес: | 12 |
Габариты (В х Ш х Г), см: | 179.5 х 68 х 76 |
Высота, см: | 179.5 |
Ширина, см: | 68 |
Глубина, см: | 76 |
Общий полезный объем, л: | 415 |
Цвет: | белое стекло |
Фронт: | закаленное стекло |
Класс энергопотребления: | A+ |
Годовой расход электроэнергии, кВт/час: | 274 |
Количество дверей: | 2 |
Дверной упор: | справа |
Инверторный компрессор: | Да |
---|---|
Охлаждение двумя вентиляторами Dual Fan Cooling: | Да |
Экосенсор температуры: | Да |
Фильтр Nano Titanium: | Да |
Система управления: | электронная |
Дисплей: | сенсорный на двери |
Энергосберегающий режим: | Да |
Полезный объем холодильной камеры, л: | 308 |
---|---|
Размораживание холодильной камеры: | автоматическое |
Зона свежести для мяса и рыбы: | Да |
Общее количество полок в холодильной камере: | 3 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере: | 2 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере: | 1 |
Материал полок в холодильной камере: | закаленное стекло |
Отделение двойного назначения для хранения овощей/молочных и мясных продуктов: | Да |
Количество полок на дверце: | 6 |
Материал полок на дверце: |
пластик |
Подставка для яиц: | Да |
Внутреннее освещение холодильной камеры: |
Светодиодная подсветка |
Индикаторы температуры холодильного отделения: | Да |
Фильтр для воды: | с активированным углём |
Расположение морозильной камеры: | снизу |
---|---|
Полезный объем морозильной камеры, л: | 107 |
Производительность замораживания, кг/сутки: | 5 |
Автономное сохранение холода, ч: | 12 |
Размораживание морозильной камеры: | автоматическое |
Система NoFrost: | Да |
Количество ящиков в морозильной камере: | 1 |
Материал полок и ящиков в морозильной камере: | пластик |
Ящик увеличенной ширины: | Да |
Ледогенератор: | Да |
Тип ледогенератора: | ручной |
Источник воды для ледогенератора: | контейнер |
Быстрая и глубокая заморозка: | Да |
Индикаторы температуры морозильного отделения: | Да |
Хладагент: | R600a |
---|---|
Напряжение, В: | 220-240 |
Частота тока, Гц: | 50-60 |
Вес, кг: | 92 |
Климатический класс: | T |
Индикаторы: |
включение питания |
Индикация открытой двери: | звуковая |
Прочие | ||
Производитель | Hitachi | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Страна бренда | Япония | |
Единица измерения | шт. | |
Цвет | белый | |
Ширина | 61-75 см | |
Система разморозки | No Frost | |
Размораживание морозильной камеры | система no frost | |
Страна производитель | Таиланд | |
Фасад двери из стекла | да | |
Перевешиваемые двери | Нет | |
Тип холодильника | двухкамерные холодильники с нижней морозильной камерой | |
Тип компрессора | Инверторный | |
Зона свежести | да | |
Высота | 166-179 см | |
Базовая единица | шт | |
Морозилка | Снизу | |
Глубина | от 76 см и более | |
Глубина | От 76 до 84 см | |
Ледогенератор | да | |
Диспенсер для воды | Нет | |
Артикул | УТ000003264 | |
Ширина | 61-75 см | |
Цвет | белый |