Каталог товаров
| Основные | |
| Серия | City Pro |
| Площадь, м2 | 70 |
| Цвет | Белый |
| Инвертор | Нет |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 7000 |
| Мощность обогрева | 7090 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2190 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1960 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Шум внутреннего блока | 39 |
| Шум внешнего блока | 56 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.62 |
| Расход воздуха | 820 |
| Управление | |
| Wi-Fi управление | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности монтажа | |
| Тип блока | Настенный |
| Завод | Changhong |
| Компрессор | GMCC |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Перепад высот | 8 |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 295x908x229 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 635x820x310 |
| Вес (внутренний блок) | 10 |
| Вес (внешний блок) | 36.5 |
| Вес, кг | 46.5 |
| Прочие | ||
| Производитель | Rovex | |
| Гарантия | 36 месяцев | |
| Страна бренда | Испания | |
| Единица измерения | штук | |
| Цвет | Белый | |
| Страна производитель | Китай | |
| Обслуживаемая площадь | до 72 м2 (24) | |
| Мощность в режиме охлаждения | 7-10 квт | |
| Wi-Fi управление | да | |