Каталог товаров
| Основные | |
| Серия | Ice |
| Площадь, м2 | 95 |
| Цвет | Белый |
| Инвертор | Нет |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 9500 |
| Мощность обогрева | 9700 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2790 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2690 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 52 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Шум внутреннего блока | 40 |
| Шум внешнего блока | 60 |
| Расход воздуха | 1350 |
| Управление | |
| Wi-Fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности монтажа | |
| Тип блока | Настенный |
| Завод | Gree |
| Компрессор | Gree |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 325x1080x254 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 746x1000x427 |
| Вес (внутренний блок) | 15 |
| Вес (внешний блок) | 60 |
| Вес, кг | 75 |
| Прочие | ||
| Производитель | Daichi | |
| Цвет | Белый | |
| Страна производитель | Китай | |
| Режим приточной вентиляции | нет | |
| Мощность в режиме охлаждения | 7-10 квт | |
| Обслуживаемая площадь | от 90 м2 | |