Каталог товаров
Класс энергопотребления и основные характеристики | |
Класс эффективности мойки | A |
Класс эффективности сушки | A |
Расход воды за цикл, л | 9 |
Расход воды в год, л | 2940 |
Энергопотребление за цикл, кВт/ч | 0,77 |
Энергопотребление в год, кВт/ч | 222 |
Уровень шума, дБ | 47 |
Индикация наличия соли и ополаскивателя | • |
Залив холодной воды | • |
Индикация программы | • |
Количество | 258 |
Объём загрузки (кол-во комплектов посуды) | 10 |
Тип | Полностью интегрируемые |
Короба | Серыекороба |
Количество программ | 7 |
Интенсивная программа, температура | • (65°C) |
Экономичная программа, температура | • (50°C) |
Короткая программа, температура | • (40°C) |
Нормальная программа, температура | • (55°C) |
1 час | • (60°C) |
Бережная программа для стекла, температура | • (40°C) |
Дисплей | ЖК-дисплей |
Отсрочка старта программы, ч | 1-24часов |
Функция «половинная загрузка» | • |
Регулируемый по высоте верхний короб | • |
Система защита от перелива | • |
Система защиты от протечек | • |
Регулируемая система смягчения воды | • |
Размеры прибора, мм | |
Ширина | 445 |
Высота | 820-880 |
Глубина | 540 |
Размеры ниши, мм | |
Ширина | 450 |
Высота | 825-880 |
Глубина | 580 |
Прочие | ||
Производитель | Graude | |
Страна бренда | Германия | |
Ширина | 450 мм | |
Страна производитель | Германия | |
Третий уровень загруки (VarioDrawer) | да | |
Уровень шума | 46-49 дб | |
Расход воды | 8-9,9 литров | |
Базовая единица | шт | |
Вместимость посуды | 9-10 комплектов | |
Защита от протечек | полная | |
Луч на полу (Info Light) | нет | |
Артикул | 4260475240417 | |
Ширина | 450 мм | |
Уровень шума | 46-49 дб | |
Расход воды | 8-9,9 литров | |
Вместимость посуды | 9-10 комплектов |