Каталог товаров
| Основные характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Полезный объём, л | 250 |
| Объём холодильной камеры, л | 185 |
| Зона сохранения свежести, л | - |
| Отделение ChillerSafe (температура на 2-3?C ниже, чем в холодильной камере) | - |
| Объем морозильной камеры, л | - |
| Объем морозильного отделения, л | 65 |
| Количество звезд | **** |
| Производительность замораживания, кг / сутки | 3 |
| Длительность хранения при отключении электричества, минут | 1000 |
| Климатический класс | ST |
| Автоматическое оттаивание в холодильной камере / Технология No-Frost | статическое |
| Внутреннее оснащение холодильной камеры | |
| Количество стеклянных полок | 5 |
| Количество выдвижных ящиков | - |
| Количество ящиков для фруктов и овощей | 1 |
| Зона для фруктов и овощей | 1 |
| Зона сохранения свежести | - |
| Количество полок на дверцах | 3 |
| Внутреннее оснащение морозильной камеры | |
| Количество выдвижных ящиков | 3 |
| Количество полок на дверцах | - |
| Контрольная индикация | |
| Индикация работы | • |
| Дисплей температуры на дверце | - |
| внутренний дисплей | • |
| Неполадки в сети, индикация открытой дверцы | - |
| Технические данные | |
| Потребляемая мощность, Вт | 115 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Длина кабеля, м | 1,6 |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Размеры прибора, мм | |
| Ширина | 540 |
| Высота | 1777 |
| Глубина | 540 |
| Размеры ниши, мм | |
| Ширина | 560 |
| Высота | 1772 |
| Глубина | 550 |
| Прочие | ||
| Производитель | Graude | |
| Страна бренда | Германия | |
| Система разморозки | low frost(frost free) | |
| Тип холодильника | двухкамерные холодильники | |
| Ледогенератор | нет | |
| Зона свежести | нет | |
| Базовая единица | шт | |
| Высота | 170-180 см | |
| Крепление дверцы | скользящее | |
| Артикул | 4260475240349 | |