Каталог товаров
| Основные | |
| Серия | City Pro |
| Площадь, м2 | 25 |
| Цвет | Черный |
| Инвертор | Нет |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2630 |
| Мощность обогрева | 2690 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 820 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 740 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Шум внутреннего блока | 34 |
| Шум внешнего блока | 50 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.22 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.62 |
| Расход воздуха | 450 |
| Управление | |
| Wi-Fi управление | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности монтажа | |
| Тип блока | Настенный |
| Завод | Changhong |
| Компрессор | Gree |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 9 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 270x700x206 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 421x660x250 |
| Вес (внутренний блок) | 6.5 |
| Вес (внешний блок) | 20 |
| Вес, кг | 26.5 |
| Прочие | ||
| Производитель | Rovex | |
| Гарантия | 36 месяцев | |
| Страна бренда | Испания | |
| Единица измерения | штук | |
| Цвет | Черный | |
| Страна производитель | Китай | |
| Обслуживаемая площадь | до 27 м2 (9) | |
| Мощность в режиме охлаждения | 2-3 квт | |
| Wi-Fi управление | да | |