Каталог товаров
| Основные | |
| Серия | Kadzoku |
| Площадь, м2 | 55 |
| Цвет | Белый |
| Инвертор | Нет |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 5400 |
| Мощность обогрева | 5500 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1538 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1397 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Шум внутреннего блока | 27.5 |
| Шум внешнего блока | 54 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.22 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.64 |
| Расход воздуха | 500 |
| Управление | |
| Wi-Fi управление | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности монтажа | |
| Тип блока | Настенный |
| Завод | TCL |
| Компрессор | GMCC |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 313x1015x221 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 602x853x349 |
| Вес (внутренний блок) | 12 |
| Вес (внешний блок) | 35.7 |
| Вес, кг | 47.7 |
| Прочие | ||
| Производитель | Funai | |
| Страна бренда | Япония | |
| Единица измерения | штук | |
| Цвет | Белый | |
| Страна производитель | Китай | |
| Режим приточной вентиляции | нет | |
| Wi-Fi управление | да | |
| Мощность в режиме охлаждения | 5-7 квт | |
| Обслуживаемая площадь | до 54 м2 (18) | |