Каталог товаров
| Основные | |
| Серия | Shogun |
| Площадь, м2 | 25 |
| Цвет | Белый |
| Инвертор | Да |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2550 |
| Мощность обогрева | 2700 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 729 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 720 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 — 50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -25 — 32 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Шум внутреннего блока | 19 |
| Шум внешнего блока | 50 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.5 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.75 |
| Расход воздуха | 620 |
| Управление | |
| Wi-Fi управление | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности монтажа | |
| Тип блока | Настенный |
| Завод | AUX |
| Компрессор | GMCC |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 296x761x199 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 530x708x258 |
| Вес (внутренний блок) | 7.3 |
| Вес (внешний блок) | 21.5 |
| Вес, кг | 28.8 |
| Прочие | ||
| Производитель | Funai | |
| Страна бренда | Япония | |
| Единица измерения | штук | |
| Цвет | Белый | |
| Страна производитель | Китай | |
| Режим приточной вентиляции | нет | |
| Wi-Fi управление | да | |
| Мощность в режиме охлаждения | 2-3 квт | |
| Обслуживаемая площадь | до 27 м2 (9) | |