Каталог товаров
| Основные | |
| Серия | Fusion Wave |
| Площадь, м2 | 25 |
| Цвет | Белый |
| Инвертор | Да |
| Гарантия, лет | 5 |
| Страна бренда | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2500 |
| Мощность обогрева | 2800 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 680 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 730 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Класс энергоэффективности | A++/А++ |
| Шум внутреннего блока | 22 |
| Шум внешнего блока | 50 |
| Расход воздуха | 500 |
| Управление | |
| Wi-Fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности монтажа | |
| Тип блока | Настенный |
| Завод | Gree |
| Компрессор | Gree |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 260x758x192 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 555x732x330 |
| Вес (внутренний блок) | 7.5 |
| Вес (внешний блок) | 24.5 |
| Вес, кг | 32 |
| Прочие | ||
| Производитель | Electrolux | |
| Страна бренда | Швеция | |
| Единица измерения | штук | |
| Цвет | Белый | |
| Страна производитель | Китай | |
| Режим приточной вентиляции | нет | |
| Базовая единица | шт | |
| Обслуживаемая площадь | до 27 м2 (9) | |
| Мощность в режиме охлаждения | 2-3 квт | |
| Цвет | черный | |