Каталог товаров
| Основные | |
| Серия | Carbon |
| Площадь, м2 | 72 |
| Цвет | Черный |
| Инвертор | Да |
| Гарантия, лет | 5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 7300 |
| Мощность обогрева | 7500 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2000 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1900 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 16 — 49 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 26 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Шум внутреннего блока | 28 |
| Шум внешнего блока | 48 |
| Коэффициент эффективности COP | 4.11 |
| Расход воздуха | 1150 |
| Цвет корпуса | серый графит |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности монтажа | |
| Тип блока | Настенный |
| Завод | AUX |
| Компрессор | Hitachi Highly |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Перепад высот | 18 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 231х1121х329 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 350х900х700 |
| Вес (внутренний блок) | 14 |
| Вес (внешний блок) | 45 |
| Вес, кг | 59 |
| Вес брутто (внутренний блок), кг | 18 |
| Вес брутто (внешний блок), кг | 49 |
| Вес брутто, кг | 65 |
| Размеры упаковки ВxШxГ, (внутренний блок), см | 31,1х120,1х40,9 |
| Размеры упаковки ВxШxГ, (внешний блок), см | 43х98х78 |
| Размеры упаковки ВxШxГ, см | 78х120,1х52 |
| Прочие | ||
| Производитель | Centek | |
| Страна бренда | Китай | |
| Единица измерения | штук | |
| Цвет | другие цвета | |
| Страна производитель | Китай | |
| Режим приточной вентиляции | нет | |
| Обслуживаемая площадь | до 72 м2 (24) | |
| Мощность в режиме охлаждения | 7-10 квт | |