Каталог товаров
| Основные | |
| Серия | Carbon |
| Площадь, м2 | 54 |
| Цвет | Черный |
| Инвертор | Да |
| Гарантия, лет | 5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 5600 |
| Мощность обогрева | 5900 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1430 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1380 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 16 — 49 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 26 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Шум внутреннего блока | 25 |
| Шум внешнего блока | 48 |
| Коэффициент эффективности COP | 4.02 |
| Расход воздуха | 1000 |
| Цвет корпуса | серый графит |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности монтажа | |
| Тип блока | Настенный |
| Завод | AUX |
| Компрессор | Toshiba |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Перепад высот | 12 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 224х940х316 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 315х800х545 |
| Вес (внутренний блок) | 12 |
| Вес (внешний блок) | 38 |
| Вес, кг | 50 |
| Вес брутто (внутренний блок), кг | 16 |
| Вес брутто (внешний блок), кг | 42 |
| Вес брутто, кг | 56 |
| Размеры упаковки ВxШxГ, (внутренний блок), см | 30,4х102х39,6 |
| Размеры упаковки ВxШxГ, (внешний блок), см | 39,5х88х62,5 |
| Размеры упаковки ВxШxГ, см | 62,5х102х54 |
| Прочие | ||
| Производитель | Centek | |
| Страна бренда | Китай | |
| Единица измерения | штук | |
| Цвет | другие цвета | |
| Страна производитель | Китай | |
| Режим приточной вентиляции | нет | |
| Обслуживаемая площадь | до 54 м2 (18) | |
| Мощность в режиме охлаждения | 5-7 квт | |