Каталог товаров
| Основные | |
| Серия | Carbon |
| Площадь, м2 | 42 |
| Цвет | Черный |
| Инвертор | Да |
| Гарантия, лет | 5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 3800 |
| Мощность обогрева | 3900 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1015 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1180 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 16 — 49 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 26 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Шум внутреннего блока | 23 |
| Шум внешнего блока | 47 |
| Коэффициент эффективности COP | 4.14 |
| Расход воздуха | 650 |
| Цвет корпуса | серый графит |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности монтажа | |
| Тип блока | Настенный |
| Завод | AUX |
| Компрессор | Toshiba |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Перепад высот | 12 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 198х788х292 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 285х730х545 |
| Вес (внутренний блок) | 9 |
| Вес (внешний блок) | 28 |
| Вес, кг | 37 |
| Вес брутто (внутренний блок), кг | 13 |
| Вес брутто (внешний блок), кг | 32 |
| Вес брутто, кг | 43 |
| Размеры упаковки ВxШxГ, (внутренний блок), см | 27,8х86,8х37,2 |
| Размеры упаковки ВxШxГ, (внешний блок), см | 36,5х81х62,5 |
| Размеры упаковки ВxШxГ, см | 62,5х86,8х51 |
| Прочие | ||
| Производитель | Centek | |
| Страна бренда | Китай | |
| Единица измерения | штук | |
| Цвет | другие цвета | |
| Страна производитель | Китай | |
| Режим приточной вентиляции | нет | |
| Обслуживаемая площадь | до 36 м2 (12) | |
| Мощность в режиме охлаждения | 3-4 квт | |